Climatologie annuelle 2026 au mardi 9 juin 2026.

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -3.8 °C le 5 à 02:06 1.9 °C 4.4 °C 7.0 °C 12.3 °C le 18 à 14:26 0 9 0
février -1.6 °C le 15 à 01:40 5.0 °C 7.8 °C 10.8 °C 18.7 °C le 25 à 15:04 0 3 0
mars -0.7 °C le 15 à 05:58 4.4 °C 9.0 °C 14.3 °C 18.9 °C le 9 à 15:16 0 2 0
avril 1.8 °C le 3 à 03:06 5.7 °C 11.8 °C 18.2 °C 24.7 °C le 9 à 14:30 0 0 0
mai 2.8 °C le 12 à 06:14 10.6 °C 16.1 °C 22.1 °C 32.8 °C le 26 à 16:38 0 0 8
juin 11.4 °C le 6 à 03:26 12.9 °C 15.7 °C 19.4 °C 25.7 °C le 1 à 17:52 0 0 0
-3.8 °C 6.0 °C 10.2 °C 14.8 °C 32.8 °C 0 14 8

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 4.4 °C 4.10 °C +0.33 °C
février 7.8 °C 4.70 °C +3.08 °C
mars 9.0 °C 7.50 °C +1.47 °C
avril 11.8 °C 10.50 °C +1.34 °C
mai 16.1 °C 13.80 °C +2.30 °C
juin 15.7 °C 16.70 °C -1.05 °C
10.2 °C 11.30 °C -1.12 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 41:10 h 62:12 h -21:02 h 66.2 %
février 53:30 h 73:36 h -20:06 h 72.7 %
mars 166:42 h 127:18 h +39:24 h 131.0 %
avril 206:52 h 175:54 h +30:58 h 117.6 %
mai 200:09 h 195:42 h +4:27 h 102.3 %
juin 26:45 h 201:30 h -174:45 h 13.3 %
695:08 h 1627:30 h  -932:22 h  42.7 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >10mm   normale   écart de la normale  %
janvier 89.8 mm 25 3 58.2 mm +31.6 mm 154.3 %
février 106.8 mm 25 1 50.8 mm +56.0 mm 210.2 %
mars 30.2 mm 13 0 52.1 mm -21.9 mm 58.0 %
avril 10.0 mm 3 0 45.3 mm -35.3 mm 22.1 %
mai 55.8 mm 11 1 61.6 mm -5.8 mm 90.6 %
juin 22.6 mm 6 0 63.7 mm -41.1 mm 35.5 %
316.8 mm 83 5 740.0 mm -423.2 mm 42.8 %

Mois Vent
vent moyen rafale max secteur
janvier 6.7 km/h 67.6 km/h le 9 à 06:14 S
février 7.8 km/h 53.1 km/h le 28 à 10:32 SO
mars 6.0 km/h 53.1 km/h le 12 à 13:40 SO
avril 5.3 km/h 48.3 km/h le 5 à 04:24 N
mai 4.5 km/h 40.2 km/h le 13 à 15:38 SO
juin 7.3 km/h 45.1 km/h le 6 à 23:00 O
6.1 km/h 67.6 km/h SO