Climatologie mensuelle pour mai 2026

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 5.5 °C à 07:06 16.4 °C 25.9 °C à 17:16 4.0 km/h ( 20.9 km/h à 10:12 ) E-SE 0.0 mm 45 % 1021.6 hPa 11:00 h   78.9%
2 13.7 °C à 06:44 18.0 °C 25.1 °C à 16:48 2.5 km/h ( 14.5 km/h à 11:52 ) SO 3.4 mm 75 % 1016.7 hPa 5:58 h   42.7%
3 14.8 °C à 07:38 15.7 °C 19.7 °C à 14:10 3.4 km/h ( 22.5 km/h à 14:38 ) SO 17.0 mm 88 % 1010.7 hPa 2:24 h   17.1%
4 10.8 °C à 07:12 14.8 °C 20.7 °C à 17:10 2.4 km/h ( 25.7 km/h à 18:28 ) N 5.6 mm 85 % 1012.4 hPa 5:08 h   36.4%
5 10.6 °C à 23:52 12.6 °C 16.7 °C à 13:56 7.1 km/h ( 25.7 km/h à 18:42 ) N 0.0 mm 83 % 1010.6 hPa 4:00 h   28.3%
6 9.2 °C à 04:44 11.4 °C 14.6 °C à 15:24 6.3 km/h ( 24.1 km/h à 09:28 ) N 0.0 mm 78 % 1010.3 hPa 3:08 h   22%
7 9.3 °C à 05:06 11.8 °C 15.4 °C à 12:16 1.0 km/h ( 11.3 km/h à 00:10 ) N-NO 0.0 mm 79 % 1015.4 hPa 0:28 h   3.3%
8 9.3 °C à 06:58 14.7 °C 20.8 °C à 15:44 1.7 km/h ( 14.5 km/h à 13:46 ) E 0.0 mm 68 % 1016.6 hPa 5:40 h   39.6%
9 7.7 °C à 05:52 15.7 °C 23.6 °C à 16:38 4.4 km/h ( 22.5 km/h à 19:34 ) E-NE 0.0 mm 63 % 1016.5 hPa 10:00 h   69.6%
10 9.6 °C à 23:58 13.4 °C 19.6 °C à 13:52 8.7 km/h ( 32.2 km/h à 19:44 ) N-NE 2.8 mm 72 % 1013.1 hPa 5:16 h   36.6%
11 5.4 °C à 23:22 9.5 °C 13.7 °C à 13:02 7.2 km/h ( 30.6 km/h à 19:00 ) N 3.4 mm 77 % 1009.6 hPa 4:56 h   34.1%
12 2.8 °C à 06:14 9.6 °C 15.0 °C à 17:24 6.2 km/h ( 29.0 km/h à 15:36 ) O 0.0 mm 70 % 1014.2 hPa 4:00 h   27.6%
13 7.2 °C à 23:56 10.5 °C 14.7 °C à 15:04 7.2 km/h ( 40.2 km/h à 15:38 ) O 6.4 mm 80 % 1003.8 hPa 3:04 h   21.1%
14 5.7 °C à 05:32 8.8 °C 13.3 °C à 18:50 5.2 km/h ( 27.4 km/h à 14:10 ) O 0.8 mm 81 % 999.9 hPa 4:50 h   33%
15 4.1 °C à 02:56 8.8 °C 13.9 °C à 14:56 3.5 km/h ( 25.7 km/h à 15:44 ) N 1.8 mm 77 % 1005.3 hPa 6:04 h   41.4%
16 3.3 °C à 05:14 9.6 °C 15.8 °C à 19:10 4.5 km/h ( 25.7 km/h à 18:14 ) SO 0.0 mm 74 % 1009.3 hPa 2:36 h   17.7%
17 9.7 °C à 03:46 12.3 °C 16.4 °C à 13:12 5.6 km/h ( 20.9 km/h à 12:00 ) SO 2.2 mm 81 % 1011.2 hPa 1:40 h   11.3%
18 8.1 °C à 06:18 11.6 °C 17.1 °C à 17:58 4.3 km/h ( 24.1 km/h à 10:12 ) SO 5.0 mm 79 % 1013.8 hPa 4:30 h   30.4%
19 7.5 °C à 00:56 12.2 °C 15.4 °C à 11:28 8.4 km/h ( 37.0 km/h à 12:34 ) SO 7.4 mm 88 % 1014.1 hPa 0:58 h   6.5%
20 11.8 °C à 05:12 14.6 °C 18.4 °C à 14:40 9.2 km/h ( 35.4 km/h à 14:26 ) O 0.0 mm 83 % 1020.1 hPa 1:34 h   10.5%
21 9.0 °C à 06:02 16.4 °C 24.0 °C à 17:54 2.9 km/h ( 19.3 km/h à 14:24 ) SO 0.0 mm 74 % 1027.5 hPa 8:34 h   57.3%
22 10.5 °C à 06:14 20.0 °C 28.8 °C à 16:54 2.6 km/h ( 16.1 km/h à 14:14 ) SO 0.0 mm 68 % 1026.3 hPa 11:38 h   77.6%
23 13.9 °C à 05:30 22.8 °C 31.5 °C à 17:08 3.1 km/h ( 19.3 km/h à 12:44 ) SO 0.0 mm 68 % 1026.5 hPa 11:21 h   75.5%
24 14.7 °C à 05:58 23.3 °C 31.8 °C à 16:40 2.0 km/h ( 11.3 km/h à 12:38 ) N-NE 0.0 mm 69 % 1029.4 hPa 11:48 h   78.3%
25 16.3 °C à 06:14 24.6 °C 32.2 °C à 16:08 2.4 km/h ( 16.1 km/h à 18:14 ) E 0.0 mm 60 % 1030.4 hPa 11:44 h   77.7%
26 15.1 °C à 06:24 24.4 °C 32.8 °C à 16:38 1.9 km/h ( 17.7 km/h à 20:36 ) N 0.0 mm 56 % 1026.8 hPa 11:48 h   77.9%
27 15.4 °C à 05:44 23.7 °C 31.0 °C à 17:20 3.8 km/h ( 20.9 km/h à 20:24 ) E-NE 0.0 mm 61 % 1023.9 hPa 11:46 h   77.5%
28 16.0 °C à 05:46 24.2 °C 32.0 °C à 17:42 4.5 km/h ( 19.3 km/h à 11:32 ) E 0.0 mm 59 % 1022.5 hPa 11:48 h   77.5%
29 19.4 °C à 23:24 24.8 °C 30.4 °C à 13:44 4.2 km/h ( 24.1 km/h à 14:08 ) SO 0.0 mm 67 % 1021.2 hPa 6:02 h   39.5%
30 16.9 °C à 06:00 23.5 °C 30.9 °C à 16:02 2.5 km/h ( 20.9 km/h à 00:20 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1018.4 hPa 9:00 h   58.9%
31 15.1 °C à 23:56 19.1 °C 22.7 °C à 17:10 6.9 km/h ( 30.6 km/h à 18:44 ) O 0.0 mm 71 % 1015.6 hPa 7:26 h   48.5%
Moyennes 10.6 °C 16.1 °C 22.1 °C 4.5 km/h (max: 40.2 km/h) SO Total: 55.8 mm 73 % 1016.6 hPa Total: 200:09 h

Température moyenne mensuelle : 16.1 °C
Tn mensuelle : 2.8 °C
Tx mensuelle : 32.8 °C

Vent moyen pour le mois : 4.5 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 40.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 55.8 mm avec un maximum journalier de 17.0 mm

Nombre de jours :