Données météo: Actuelle dimanche, 01/08/2010 08:30
Date Horaire Temp. Ext. Hum. Ext. Baro. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pt de rosée Temp. vent
01/08/2010 08:30 15,7 °C 85 % 1014 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 0 min 20,0 klux 13,2 °C 12,9 °C
01/08/2010 08:09 15,3 °C 86 % 1013 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 11,8 klux 13,0 °C 13,5 °C
01/08/2010 08:00 15,0 °C 87 % 1013 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 14,1 klux 12,9 °C 13,7 °C
01/08/2010 07:45 14,6 °C 88 % 1013 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 12,2 klux 12,6 °C 14,0 °C
01/08/2010 07:30 14,3 °C 88 % 1013 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SO 230 ° 0 min 8,58 klux 12,3 °C 14,3 °C
01/08/2010 07:15 14,0 °C 87 % 1013 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 250 ° 0 min 7,75 klux 11,9 °C 14,0 °C
01/08/2010 07:00 13,7 °C 87 % 1013 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 7,52 klux 11,6 °C 13,7 °C
01/08/2010 06:45 13,6 °C 87 % 1013 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 220 ° 0 min 3,11 klux 11,5 °C 13,6 °C
01/08/2010 06:30 13,8 °C 86 % 1013 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) SO 235 ° 0 min 1,04 klux 11,5 °C 13,6 °C
01/08/2010 06:15 14,1 °C 85 % 1013 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 407 lux 11,6 °C 13,7 °C
01/08/2010 06:00 14,1 °C 84 % 1013 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 245 ° 0 min 98 lux 11,4 °C 13,0 °C
_ Min-Heure 06:45 17:45 17:30 - 06:45 - - - - 00:15 05:00
Minimum _ 13,6 °C 49 % 1012 hPa - 3,7 km/h (1 Bft) - - - - 9,9 °C 11,0 °C
_ Max-Heure 18:45 07:30 09:00 09:00 15:00 - - 13:15 13:30 19:15 18:45
Maximum _ 24,8 °C 88 % 1014 hPa 0,0 mm 27,5 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 3 min 110 klux 14,8 °C 22,6 °C
Moyenne _ 19,4 °C 66 % 1013 hPa #0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) O-SO - #0 min. 18,0 klux 12,6 °C 16,5 °C