Années cumulées
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les records de la station par mois
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableaux des nombres de jours
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableaux des températures moyennes par mois
|
|
Années |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total |
|
2005 |
5,51 | 2,86 | 7,09 | 10,39 | 13,09 | 18,27 | 18,49 | 17,20 | 16,47 | 14,53 | 6,74 | 3,63 | 11,24 |
| 2006 | 1,91 | 2,89 | 5,08 | 9,52 | 13,82 | 17,19 | 22,87 | 17,20 | 18,73 | 14,44 | 9,20 | 6,01 | 11,62 |
| 2007 | 7,70 | 6,81 | 7,96 | 13,37 | 14,50 | 16,99 | 17,50 | 17,52 | 14,65 | 10,62 | 7,05 | 3,85 | 11,57 |
| 2008 | 6,74 | 5,41 | 6,85 | 9,32 | 16,52 | 16,19 | 18,36 | 17,64 | 14,00 | 10,33 | 7,20 | 2,73 | 10,96 |
| 2009 | 0,56 | 3,45 | 6,88 | 11,80 | 14,30 | 16,69 | 18,56 | 19,41 | 16,25 | 11,58 | 9,48 | 2,61 | 11,00 |
| 2010 | -0,06 | 2,43 | 6,87 | 9,89 | 11,58 | 17,41 | 20,25 |
|
Années |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total |
|
2005 |
40,2 | 66,9 | 31,8 | 66,9 | 77,7 | 27,3 | 127,2 | 91,5 | 59,4 | 54,3 | 98,7 | 46,2 | 788,1 |
| 2006 | 24,6 | 68,7 | 55,2 | 31,8 | 156,6 | 60,0 | 37,8 | 116,4 | 15,9 | 66,9 | 80,4 | 90,3 | 804,6 |
| 2007 | 58,8 | 81,9 | 77,1 | 0,0 | 84,0 | 132,9 | 141,9 | 61,5 | 53,7 | 52,8 | 48,0 | 67,2 | 859,8 |
| 2008 | 65,1 | 25,5 | 113,4 | 37,2 | 93,9 | 86,4 | 84,0 | 100,2 | 76,8 | 67,2 | 69,6 | 51,6 | 870,9 |
| 2009 | 66,9 | 56,7 | 69,0 | 37,5 | 53,1 | 72,0 | 67,5 | 13,5 | 23,4 | 66,0 | 140,7 | 70,8 | 737,1 |
| 2010 | 40,8 | 63,0 | 36,6 | 31,2 | 50,4 | 26,1 | 72,3 |
|
Copyright © Deule-Climat - Conception Gael DELSART - Tous droits réservés. |